Tabelle test
Column A | Column B | Column C | Column D | Column E |
---|---|---|---|---|
Uhrzeit | Sportart | Ort | Übungsleiter-/innen | Gruppe |
Montag | ||||
15:00 – 16:00 | Wassergymnastik, 1,20m | Schwimmbad Brenschenschule Witten-Bommern | Tatjana Link | Rehasport |
16:00 – 17:00 | Wassergymnastik, 1,20m | Schwimmbad Brenschenschule Witten-Bommern | Tatjana Link | Rehasport |
Dienstag | ||||
15:00 – 16:00 | Baby-/ Kinderschwimmen (Wassergewöhnung) | Schwimmbad Brenschenschule Witten-Bommern | Gerd Klass | Vereinssport |
16:00 – 17:00 | Schwimmen | Schwimmbad Brenschenschule Witten-Bommern | Gerd Klass | Vereinssport |
Mittwoch | ||||
15:00 – 16:00 | Wassergymnastik, 1,20m | Schwimmbad Brenschenschule Witten-Bommern | Nicole Blattner | Vereinssport |
16:00 – 17:00 | Wassergymnastik, 1,20m | Schwimmbad Brenschenschule Witten-Bommern | Nicole Blattner | Vereinssport |
Donnerstag | ||||
17:00 – 17:45 | Gymnastik | Sporthalle Brenschenschule Witten-Bommern | Ulrike Weber | Rehasport |
17:45 – 18:45 | Gymnastik | Sporthalle Brenschenschule Witten-Bommern | Ulrike Weber | Vereinssport |
18:00 – 19.00 | Schwimmen | Schwimmbad Brenschenschule Witten -Bommern | Gerd Klass | Vereinssport |
19:00 – 19:45 | Wassergymnastik, 1,20m | Schwimmbad Brenschenschule Witten -Bommern | Claudia Lünz | Vereinssport |
19:45 – 20:30 | Wassergymnastik, 1,20m | Schwimmbad Brenschenschule Witten -Bommern | Claudia Lünz | Rehasport |
Freitag | ||||
17:00 – 18:00 | Schwimmen | Schwimmbad Brenschenschule Witten -Bommern | Gerd Klass | Vereinssport |
17:00 – 17:45 | Gymnastik | Sporthalle Brenschenschule Witten-Bommern | Claudia Lünz | Rehasport |
18:00 – 18:45 | Aquajogging (Tiefwasser) Vor. Schwimmer | Schwimmbad Brenschenschule Witten -Bommern | Claudia Lünz | Vereinssport |
19:00 – 19:45 | Wassergymnastik, 1,20m | Schwimmbad Brenschenschule Witten -Bommern | Claudia Lünz | Rehasport |
19:45 – 20:.30 | Wassergymnastik, 1,20m | Schwimmbad Brenschenschule Witten -Bommern | Claudia Lünz | Rehasport |
Mach mit, bleib fit!